| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| e**********8 | $350.00 | 2025-08-16 22:36:12 |
| j******************************************7 | $349.00 | 2025-08-17 00:54:58 |
| j******************************************7 | $345.00 | 2025-08-17 00:54:15 |
| j******************************************7 | $342.00 | 2025-08-17 00:45:08 |
| k**********o | $340.00 | 2025-08-17 00:41:10 |
| j**********2 | $334.00 | 2025-08-17 00:28:57 |
| j**********2 | $332.00 | 2025-08-17 00:06:23 |
| j**********2 | $330.00 | 2025-08-16 23:52:33 |
| j**********2 | $328.00 | 2025-08-16 23:52:16 |
| j**********2 | $326.00 | 2025-08-16 23:36:17 |
| j**********2 | $324.00 | 2025-08-16 23:32:06 |
| j**********2 | $322.00 | 2025-08-16 23:31:56 |
| j**********2 | $320.00 | 2025-08-16 23:31:46 |
| j**********2 | $318.00 | 2025-08-16 23:31:34 |
| j**********2 | $316.00 | 2025-08-16 23:31:27 |
| m*****l | $314.00 | 2025-08-16 22:46:13 |
| m*****l | $312.00 | 2025-08-16 22:42:41 |
| m*****l | $310.00 | 2025-08-16 22:42:29 |
| j*****************m | $308.00 | 2025-08-16 22:31:13 |
| e***************************m | $307.00 | 2025-08-16 22:19:59 |
| j*****************m | $307.00 | 2025-08-16 22:30:46 |
| j*****************m | $306.00 | 2025-08-16 21:09:56 |
| e***************************m | $306.00 | 2025-08-16 22:16:21 |
| v*************z | $305.00 | 2025-08-16 19:03:42 |
| j*****************m | $305.00 | 2025-08-16 21:01:30 |
| s********o | $303.00 | 2025-08-16 18:37:39 |
| j*****************m | $302.00 | 2025-08-16 18:18:02 |
| s********o | $301.00 | 2025-08-16 17:11:15 |
| j*****************m | $300.00 | 2025-08-16 10:51:38 |
| k****************m | $299.00 | 2025-08-16 16:32:54 |
| k****************m | $297.00 | 2025-08-16 16:32:31 |
| j********a | $295.00 | 2025-08-16 13:24:22 |
| j********a | $293.00 | 2025-08-16 13:24:04 |
| r*******a | $291.00 | 2025-08-16 10:47:58 |
| j*****************m | $290.00 | 2025-08-16 10:46:52 |
| r*******a | $289.00 | 2025-08-16 10:47:29 |
| r*******a | $287.00 | 2025-08-16 10:46:00 |
| j*****************m | $286.00 | 2025-08-16 10:23:57 |
| g*******************m | $285.00 | 2025-08-16 06:58:21 |
| b**********9 | $284.00 | 2025-08-16 05:21:55 |
| v*************z | $283.00 | 2025-08-16 04:34:27 |
| k******7 | $282.00 | 2025-08-16 04:23:19 |
| v************a | $281.00 | 2025-08-16 03:44:42 |
| j*****************m | $280.00 | 2025-08-16 02:13:03 |
| j******************************************7 | $280.00 | 2025-08-16 03:17:11 |
| d*************a | $275.00 | 2025-08-16 02:05:25 |
| j*****************m | $270.00 | 2025-08-16 02:12:45 |
| j*****************m | $260.00 | 2025-08-16 01:46:42 |
| r*********a | $251.00 | 2025-08-16 01:16:11 |
| j*****************m | $250.00 | 2025-08-16 00:26:33 |
| r*********a | $249.00 | 2025-08-16 01:16:02 |
| r*********a | $247.00 | 2025-08-16 01:15:52 |
| x******3 | $245.00 | 2025-08-16 01:04:46 |
| v*************z | $236.00 | 2025-08-16 01:03:06 |
| v*************z | $234.00 | 2025-08-16 01:02:55 |
| v*************z | $232.00 | 2025-08-16 01:02:44 |
| x******3 | $230.00 | 2025-08-16 01:00:39 |
| v*************z | $226.00 | 2025-08-16 00:59:38 |
| x******3 | $224.00 | 2025-08-16 00:43:48 |
| m************e | $222.00 | 2025-08-16 00:41:45 |
| a*****o | $220.00 | 2025-08-16 00:38:09 |
| a*****o | $218.00 | 2025-08-16 00:36:27 |
| m************e | $216.00 | 2025-08-16 00:33:49 |
| m************e | $214.00 | 2025-08-16 00:33:00 |
| m************e | $212.00 | 2025-08-16 00:32:37 |
| m************e | $210.00 | 2025-08-16 00:31:59 |
| a*************z | $201.00 | 2025-08-16 00:25:48 |
| j*****************m | $200.00 | 2025-08-16 00:23:51 |
| a*********************s | $200.00 | 2025-08-16 00:25:26 |
| a*************z | $182.00 | 2025-08-16 00:24:45 |
| a*********************s | $180.00 | 2025-08-16 00:22:54 |
| j*****************m | $170.00 | 2025-08-16 00:21:34 |
| a*********************s | $167.00 | 2025-08-16 00:22:10 |
| a*********************s | $165.00 | 2025-08-16 00:21:37 |
| a*********************s | $160.00 | 2025-08-16 00:17:54 |
| j*****************m | $157.00 | 2025-08-16 00:20:57 |
| j*****************m | $155.00 | 2025-08-16 00:20:04 |
| j*****************m | $151.00 | 2025-08-16 00:11:28 |
| a*********************s | $150.00 | 2025-08-16 00:06:32 |
| j*****************m | $150.00 | 2025-08-16 00:09:35 |
| j*****************m | $100.00 | 2025-08-16 00:08:49 |
| j*****************m | $74.00 | 2025-08-16 00:08:40 |
| j*****************m | $72.00 | 2025-08-16 00:08:34 |
| j*****************m | $70.00 | 2025-08-16 00:08:25 |
| j*****************m | $62.00 | 2025-08-16 00:08:12 |
| j*****************m | $60.00 | 2025-08-16 00:08:03 |
| j*****************m | $50.00 | 2025-08-16 00:07:26 |
| j*****************m | $32.00 | 2025-08-16 00:07:16 |
| j*****************m | $30.00 | 2025-08-16 00:07:06 |
| j*****************m | $11.00 | 2025-08-16 00:05:51 |
| j*****************m | $10.00 | 2025-08-16 00:05:15 |
| Puja inicial | $1.00 | 16/8/2025 12:00:00 |
Playstation 5 Slim Digital – (Usada)
Experimenta una velocidad sorprendente con una SSD 1TB de velocidad ultrarrápida, una inmersión más profunda con soporte para respuesta háptica, gatillos adaptables y audio 3D, además de una generación completamente nueva de juegos de PlayStation.
• Equipo presenta 3 meses de uso.
✅ PlayStation 5 Slim con 3 meses de garantía en Warzone Panamá.
La subasta ha finalizado
Experimenta una velocidad sorprendente con una SSD 1TB de velocidad ultrarrápida, una inmersión más profunda con soporte para respuesta háptica, gatillos adaptables y audio 3D, además de una generación completamente nueva de juegos de PlayStation.
• Equipo presenta 3 meses de uso.
✅ PlayStation 5 Slim con 3 meses de garantía en Warzone Panamá.








