| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| l******8 | $399.00 | 2025-08-18 00:03:51 |
| g***********n | $398.00 | 2025-08-17 23:54:01 |
| l******8 | $397.00 | 2025-08-17 23:42:07 |
| g***********n | $396.00 | 2025-08-17 22:26:10 |
| l******8 | $395.00 | 2025-08-17 21:32:26 |
| g***********n | $394.00 | 2025-08-17 22:26:03 |
| g***********n | $392.00 | 2025-08-17 22:25:55 |
| g***********n | $390.00 | 2025-08-17 21:34:01 |
| g***********n | $388.00 | 2025-08-17 21:33:55 |
| g***********n | $386.00 | 2025-08-17 21:33:47 |
| g***********n | $385.00 | 2025-08-17 21:00:01 |
| l******8 | $385.00 | 2025-08-17 21:32:03 |
| d****7 | $380.00 | 2025-08-17 20:53:22 |
| g***********n | $380.00 | 2025-08-17 20:59:50 |
| g***********n | $377.00 | 2025-08-17 20:59:39 |
| g***********n | $375.00 | 2025-08-17 20:59:31 |
| g***********n | $373.00 | 2025-08-17 20:59:22 |
| g***********n | $371.00 | 2025-08-17 20:59:13 |
| g***********n | $369.00 | 2025-08-17 20:59:03 |
| g***********n | $367.00 | 2025-08-17 20:58:57 |
| g***********n | $365.00 | 2025-08-17 20:58:47 |
| g***********n | $363.00 | 2025-08-17 20:58:40 |
| g***********n | $361.00 | 2025-08-17 20:14:50 |
| d****7 | $360.00 | 2025-08-17 20:08:08 |
| g***********n | $359.00 | 2025-08-17 20:14:42 |
| g***********n | $357.00 | 2025-08-17 20:14:35 |
| g***********n | $355.00 | 2025-08-17 20:14:24 |
| g***********n | $353.00 | 2025-08-17 20:14:17 |
| g***********n | $351.00 | 2025-08-17 20:00:48 |
| d****7 | $350.00 | 2025-08-17 19:58:49 |
| g***********n | $350.00 | 2025-08-17 20:00:25 |
| v**********n | $345.00 | 2025-08-17 20:00:22 |
| v**********n | $343.00 | 2025-08-17 20:00:13 |
| v**********n | $341.00 | 2025-08-17 20:00:00 |
| g***********n | $339.00 | 2025-08-17 19:59:44 |
| g***********n | $336.00 | 2025-08-17 19:46:48 |
| d****7 | $335.00 | 2025-08-17 19:44:51 |
| g***********n | $334.00 | 2025-08-17 19:46:38 |
| g***********n | $332.00 | 2025-08-17 19:46:27 |
| g***********n | $330.00 | 2025-08-17 19:46:17 |
| g***********n | $328.00 | 2025-08-17 19:46:06 |
| g***********n | $326.00 | 2025-08-17 16:38:10 |
| p**********s | $325.00 | 2025-08-17 15:33:21 |
| g***********n | $324.00 | 2025-08-17 16:38:02 |
| g***********n | $322.00 | 2025-08-17 16:37:49 |
| l******8 | $320.00 | 2025-08-17 16:09:58 |
| l******8 | $315.00 | 2025-08-17 16:09:36 |
| l******8 | $310.00 | 2025-08-17 16:09:15 |
| a***********u | $304.00 | 2025-08-17 15:37:40 |
| c****r | $302.00 | 2025-08-17 15:34:11 |
| g***********n | $300.00 | 2025-08-17 07:15:40 |
| s*******r | $300.00 | 2025-08-17 13:34:43 |
| s*******r | $290.00 | 2025-08-17 13:32:22 |
| e*****l | $275.00 | 2025-08-17 02:15:25 |
| g***********n | $252.00 | 2025-08-17 07:15:00 |
| g***********n | $250.00 | 2025-08-17 07:13:31 |
| g***********n | $210.00 | 2025-08-17 07:13:15 |
| g***********n | $208.00 | 2025-08-17 07:12:55 |
| g***********n | $206.00 | 2025-08-17 07:12:40 |
| g***********n | $204.00 | 2025-08-17 07:11:59 |
| g***********n | $202.00 | 2025-08-17 07:11:41 |
| g***********n | $200.00 | 2025-08-17 07:11:11 |
| g***********n | $195.00 | 2025-08-17 07:10:40 |
| d**********n | $193.00 | 2025-08-17 03:32:39 |
| e*************n | $191.00 | 2025-08-17 02:32:52 |
| e*************n | $181.00 | 2025-08-17 02:26:09 |
| e*************n | $177.00 | 2025-08-17 02:25:53 |
| e*************n | $175.00 | 2025-08-17 02:25:37 |
| e*************n | $170.00 | 2025-08-17 02:08:37 |
| a*********1 | $166.00 | 2025-08-17 01:59:40 |
| k*********y | $165.00 | 2025-08-17 01:56:09 |
| a*********1 | $164.00 | 2025-08-17 01:58:36 |
| a*********1 | $162.00 | 2025-08-17 01:58:29 |
| a*********n | $160.00 | 2025-08-17 01:39:05 |
| k*********y | $159.00 | 2025-08-17 01:46:18 |
| g************a | $157.00 | 2025-08-17 01:45:39 |
| k*********y | $155.00 | 2025-08-17 01:30:40 |
| s*******_ | $154.00 | 2025-08-17 01:31:10 |
| c****r | $150.00 | 2025-08-17 01:27:15 |
| e******i | $150.00 | 2025-08-17 01:30:38 |
| s*******_ | $148.00 | 2025-08-17 01:30:24 |
| s*******_ | $145.00 | 2025-08-17 01:30:15 |
| s*******_ | $141.00 | 2025-08-17 01:30:04 |
| k*********y | $135.00 | 2025-08-17 01:29:50 |
| s*******_ | $130.00 | 2025-08-17 01:29:45 |
| k*********y | $128.00 | 2025-08-17 01:29:39 |
| k*********y | $126.00 | 2025-08-17 01:29:29 |
| k*********y | $124.00 | 2025-08-17 01:29:16 |
| k*********y | $122.00 | 2025-08-17 01:29:05 |
| e******i | $120.00 | 2025-08-17 01:28:51 |
| a*********n | $70.00 | 2025-08-17 01:22:00 |
| a****r | $70.00 | 2025-08-17 01:25:32 |
| e******i | $60.00 | 2025-08-17 01:21:20 |
| a*********n | $60.00 | 2025-08-17 01:21:37 |
| j*****************m | $50.00 | 2025-08-17 01:10:48 |
| a*********n | $20.00 | 2025-08-17 01:21:19 |
| a*********n | $12.00 | 2025-08-17 01:20:42 |
| a*********n | $10.00 | 2025-08-17 01:19:53 |
| a*********n | $8.00 | 2025-08-17 01:19:41 |
| j***************o | $6.00 | 2025-08-17 01:19:18 |
| j***************o | $4.00 | 2025-08-17 01:18:37 |
| j***************o | $2.00 | 2025-08-17 01:18:26 |
| Puja inicial | $1.00 | 17/8/2025 01:00:00 |
Acer Nitro 5 (Usada)
🖥 Laptop Gamer en Acción:
Un potente equipo listo para jugar y trabajar, equipado con:
-
⚙ Intel Core i5‑10300H (10.ª gen) – 4 núcleos, hasta 4.5 GHz de turbo
-
🎮 NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 GB GDDR6) – gráficos dedicados con Ray Tracing, núcleos Tensor y soporte DirectX 12 Ultimate
-
15.6″ Full HD (1920×1080) IPS – colores fieles y buena visibilidad desde distintos ángulos
-
144 Hz de tasa de refresco – más fluidez en juegos y multimedia
💾 Rendimiento Ágil:
-
16 GB DDR4 (máx. 32 GB) – memoria rápida para multitarea
-
256 GB SSD NVMe – arranque veloz y carga rápida de apps/juegos, con ranuras disponibles para expansión
🌐 Conectividad y Red:
-
Ethernet Killer E2600 + Intel Wi‑Fi 6 AX201 – conexión estable y priorización del tráfico gaming
-
Bluetooth 5.0 – periféricos inalámbricos al instante
❄ Enfriamiento inteligente:
-
CoolBoost – aumenta velocidad de ventilador en 10 % y eficiencia de CPU/GPU en 9 %, mejorando el rendimiento térmico en un 25 %
-
NitroSense – interfaz para monitorear temperatura, ventiladores, energía y más con solo presionar una tecla
🛠 Puertos y Extras:
-
4 puertos USB (incluye uno USB‑C 3.2 Gen 2), HDMI 2.0, jack de audio, Ethernet y más
-
Teclado retroiluminado – perfecto para sesiones nocturnas
-
Webcam HD (720p) con soporte SHDR
🎨Diseño:
Dimensiones: 14.3″ × 10″ × 0.94″; Peso: ~5.07 lb (~2.3 kg); color Obsidian Black















